Strona głównakeyboard_arrow_right
Produkty
keyboard_arrow_rightŚrodki ochrony roślinkeyboard_arrow_rightInsektycydykeyboard_arrow_rightSivanto Prime
Insektycyd
Sivanto Prime
Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.
Substancje aktywne
200 g/l flupyradifuron
Typ formulacji
SL
Dawka
| Uprawa | Szkodniki | Dawka |
|---|---|---|
Jabłoń | Mszyca jabłoniowo-babkowa Mszyca jabłoniowo-zbożowa | 0.4 l / ha |
Jabłoń | Mszyca jabłoniowo-babkowa Mszyca jabłoniowo-zbożowa | 0.9 l / ha |
Jabłoń | Owocnica jabłkowa | 0.9 l / ha |
Grusza | Miodówka gruszowa plamista | 0.9 l / ha |
Grusza | Mszyca jabłoniowo-zbożowa Mszyca gruszowo-podbiałowa Mszyca gruszowo-przytuliowa | 0.4 l / ha |
Grusza | Mszyca gruszowo-przytuliowa | 0.9 l / ha |
Chmiel | Mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu-HpMV) | 0.75 l / ha |
Jarmuż | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca kapuściana | 0.625 l / ha |
Ziemniak | Mszyce, stonka ziemniaczana | - |
Kapusta brukselska | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca kapuściana | 0.625 l / ha |
Kapusta głowiasta | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca kapuściana | 0.625 l / ha |
Groch zwyczajny | Mszyca grochowa | 0.375 l / ha |
Truskawka | Mączliki | 0.625 l / ha |
Truskawka | Mszyce | 0.5 l / ha |
Truskawka | Mączliki | 0.625 l / ha |
Truskawka | Mszyce | 0.5 l / ha |
Pomidor | Mączliki Mszyca ogórkowa | 1.12 l / ha na rośline o wys. 2m |
Pomidor | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca ziemniaczana smugowa | 0.9 l / ha na rośline o wys. 2m |
Papryka | Mączliki Mszyca ogórkowa | 1.12 l / ha na rośline o wys. 2m |
Papryka | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca ziemniaczana smugowa | 0.9 l / ha na rośline o wys. 2m |
Ogórek | Mączliki Mszyca ogórkowa | 1.12 l / ha na rośline o wys. 2m |
Ogórek | Mszyca brzoskwiniowa Mszyca ziemniaczana smugowa | 0.9 l / ha na rośline o wys. 2m |
Burak cukrowy | mszyca trzmielinowo-burakowa | 0,25 l / ha |
Rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia) | Mszyce, mączlik szklarniowy | 0,75 l / ha |
Burak pastewny | mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana | 0,25 l / ha |
Cykoria korzeniowa | mszyce (m.in. mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowa) | 0.25 l / ha |
Malina (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia) | Mszyce | 0,5 l / ha na 1 m wysokości roślin (maksymalnie 1,0 l/ha na roślinę o wysokości 2 m). |
Winorośl | Skoczki | 0,5 l / ha |
Cukinia (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia) | Mączliki, mszyca ogórkowa | 0,56 l / ha na 1m wysokości rośliny (maksymalnie 1,12 l/ha na roślinę o wysokości 2 m). |
Cukinia (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia) | Mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa | 0,45 l / ha na 1m wysokości rośliny (maksymalnie 0,9 l/ha na roślinę o wysokości 2 m). |
Arbuz (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia) | Mączliki, mszyca ogórkowa | 0,56 l / ha |
Arbuz (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia) | Mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa | 0,45 l / ha |
Brokuł, kalafior | Mszyca brzoskwiniowa, mszyca kapuściana | 0,625 l / ha |
Sałata (uprawa w polu) | Mszyce (m.in. mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa, mszyca sałatowo-porzeczkowa) | 0,625 l / ha |
Tulipan, kalia, hiacynt, narcyz, lilia (uprawa w polu) | Mszyce | 0,5 l / ha |
Byliny ozdobne (uprawa w pojemnikach) | Mszyce | 0,5 l / ha |
Rośliny ozdobne doniczkowe, rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty (uprawa w pojemnikach) | Mszyce | 0,5 l / ha |
Rośliny szkółkarskie ozdobne, rośliny szkółkarskie sadownicze (uprawa w pojemnikach) | Mszyce | 0,5 l / ha |
Zawsze czytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami
Często zadawane pytania
Przeciwko jakim szkodnikom można stosować Sivanto Prime
Kiedy można stoswać Sivanto Prime w sadach jabłoniowych
Jaką dawkę Sivanto Prime należy stosować ?